Áreas de autocaravana y pernocta en Málaga
En Málaga hay 45 puntos registrados para pernoctar con furgoneta camper o autocaravana: 43 áreas de autocaravana y 2 parkings. De ellos, 9 aparecen como gratuitos en OpenStreetMap (20% del total); el resto son de pago o no tienen el precio informado. Abajo tienes el listado completo con coordenadas y el mapa filtrado solo a esta provincia.
Pernoctar en Málaga: lo que conviene saber antes
Solo el 20 % de los puntos de Málaga figura como gratuito, por debajo de la media nacional del 43 %. Aquí conviene contar con presupuesto para área o camping en la mayoría de las noches.
De los 45 puntos, 43 son áreas de autocaravana, más 2 parkings. Al dominar las áreas específicas, tienes servicio de agua y vaciado sin depender de campings.
Normativa autonómica. Málaga está en Andalucía, una comunidad permisiva. Sin regulación autonómica específica para pernocta en vehículo. Regulación municipal en municipios costeros (sobre todo Málaga, Cádiz y Granada Costa) con restricciones en verano. Las multas se mueven en la horquilla de 90–200 €.
En la práctica. Zonas rurales e interior sin problemas. En la costa evita playas y aparcamientos con señal expresa de prohibición en julio y agosto. Almería y Huelva son las provincias más permisivas.
Los porcentajes y el reparto salen de los 45 puntos listados abajo (OpenStreetMap). La normativa autonómica procede de nuestra guía legal de pernocta por comunidades.
Listado de áreas en Málaga
| Nombre | Tipo | Precio | Contacto | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| Alora Area autocaravanas | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | — | 36.8225, -4.7089 |
| Antequerra Calle Santa María la Vieja | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | — | 37.0112, -4.5622 |
| Aparcamiento Autocaravanas Campillos | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | — | 37.0434, -4.8631 |
| Archidona Area Autocaravanas | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | — | 37.0910, -4.3886 |
| Jimera de Libar Área de Autocaravanas | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | — | 36.6582, -5.2809 |
| La Cala de Mijas Autocaravanas | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | — | 36.5048, -4.6839 |
| Penon del Cuervo | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | — | 36.7131, -4.3400 |
| Área de Autocaravanas Villanueva de Algaidas | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | — | 37.1782, -4.4497 |
| Área de Servicio Para Autocaravanas Caravanas | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | — | 36.6660, -4.7441 |
| Area Autocaravanas Ronda | 🚐 Área de autocaravana | yes | Web · +34 952 87 59 39 | 36.7524, -5.1476 |
| Autocaravanas Miramar | 🚐 Área de autocaravana | yes | +34 643 72 75 51 | 36.7321, -3.9446 |
| B&B Dos Alamos | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 36.8640, -4.6845 |
| Caleta de Velez Autocaravanas | 🚐 Área de autocaravana | yes | — | 36.7483, -4.0657 |
| Campalmar Almayate | 🚐 Área de autocaravana | yes | — | 36.7273, -4.1162 |
| Camper Torrox – Área de Autocaravanas y Caravanas | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | Web | 36.7406, -3.9574 |
| Camping Rural JeSuNoJa | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 36.8842, -4.2635 |
| Castillo AlMálaga | 🚐 Área de autocaravana | 15:00 | — | 36.7474, -4.4048 |
| CP Almayata | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 36.7291, -4.1286 |
| CP Periana New Place Feb 2026 Not ready | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 36.9330, -4.1920 |
| El Pino | 🚐 Área de autocaravana | yes | Web | 36.7396, -3.9495 |
| El Sur | 🚐 Área de autocaravana | yes | Web | 36.7220, -5.1723 |
| Gregorio Beach | 🚐 Área de autocaravana | yes | Web · +34 608246332 | 36.4557, -5.0519 |
| Mariposa Libre | 🚐 Área de autocaravana | yes | — | 36.7068, -4.6538 |
| MH El Rincon | 🚐 Área de autocaravana | yes | Web · +34 9517 67125 | 36.7162, -4.2379 |
| MiluCar Camper Area | 🚐 Área de autocaravana | yes | Web · +34 689 51 54 61 | 36.7328, -3.9438 |
| Montejaque | 🚐 Área de autocaravana | yes | — | 36.7351, -5.2498 |
| Paradise Beach Camper Area | 🚐 Área de autocaravana | yes | Web · +34 624621265 | 36.7337, -3.9397 |
| Parking Caravans Campers A.M.G.Almayate | 🚐 Área de autocaravana | yes | Web · +34 663 83 40 16 | 36.7243, -4.1400 |
| Parking Costa Golf | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 36.6705, -4.4688 |
| Torrox Costa Camper Park | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | +34 744 67 07 51 | 36.7344, -3.9812 |
| Área Autocaravanas Málaga Beach | 🚐 Área de autocaravana | yes | Web · +34 95 190 43 91 | 36.7139, -4.3166 |
| Área de acogida de Autocaravanas "Dr. Lorenzo Valderrama" | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 36.5934, -4.5315 |
| Área de Antequera | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 37.0213, -4.5719 |
| Área de Servicios Autocaravanas Distreax-22 | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 36.7636, -4.0952 |
| Área el Mosquin | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 36.8460, -3.9824 |
| Sin nombre en OSM | 🚐 Área de autocaravana | yes | — | 36.6381, -4.6921 |
| Sin nombre en OSM | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 36.5073, -4.8840 |
| Sin nombre en OSM | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 36.6814, -4.4605 |
| Sin nombre en OSM | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 36.7157, -4.4492 |
| Sin nombre en OSM | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 36.6804, -4.4598 |
| Sin nombre en OSM | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 36.5493, -5.2791 |
| Sin nombre en OSM | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 36.4461, -5.2786 |
| Sin nombre en OSM | 🅿️ Parking | De pago o sin datos | — | 36.7288, -4.1021 |
| Sin nombre en OSM | 🅿️ Parking | De pago o sin datos | — | 36.3861, -5.2081 |
| Sin nombre en OSM | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 36.7964, -5.1365 |
Fuente: OpenStreetMap vía Overpass API · datos de 31/08/2026. Si falta un área o hay un dato mal, puedes corregirlo en OSM y aparecerá aquí en el siguiente refresco.