Áreas de autocaravana y pernocta en Pontevedra
En Pontevedra hay 33 puntos registrados para pernoctar con furgoneta camper o autocaravana: 31 áreas de autocaravana y 2 campings. De ellos, 19 aparecen como gratuitos en OpenStreetMap (58% del total); el resto son de pago o no tienen el precio informado. Abajo tienes el listado completo con coordenadas y el mapa filtrado solo a esta provincia.
Pernoctar en Pontevedra: lo que conviene saber antes
El 58 % de los puntos de Pontevedra aparece como gratuito, por encima de la media nacional del 43 %. Es de las provincias donde sale a cuenta moverse sin reservar: hay margen para encadenar noches sin pasar por caja.
De los 33 puntos, 31 son áreas de autocaravana, más 2 campings. Al dominar las áreas específicas, tienes servicio de agua y vaciado sin depender de campings.
Los puntos de Pontevedra pasan por Carixa, Madalena, Praia do Vao, Praia Fluvial de Vilarello, Covelo, Lalín, Mondariz y Redondela, entre otros lugares hasta 11 en total. Están repartidos en una horquilla de unos 101 km de norte a sur y 63 km de este a oeste, así que casi siempre tendrás uno cerca del tramo que estés haciendo.
Normativa autonómica. Pontevedra está en Galicia, una comunidad permisiva. Sin regulación autonómica específica. Restricciones municipales en ayuntamientos costeros (Ribeira, Sanxenxo, A Coruña) en verano. Las Rías Altas tienen menos presión que las Rías Baixas. Las multas se mueven en la horquilla de 90–300 €.
En la práctica. Las Rías Baixas en agosto son las zonas con más control. Las Rías Altas, la Costa da Morte y el interior son muy tranquilos todo el año. El Camino de Santiago tiene una larga tradición de pernocta libre.
Los porcentajes y el reparto salen de los 33 puntos listados abajo (OpenStreetMap). La normativa autonómica procede de nuestra guía legal de pernocta por comunidades.
Listado de áreas en Pontevedra
| Nombre | Tipo | Precio | Contacto | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| Aparcadoiro de Autocaravanas de Redondela | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | — | 42.2887, -8.6116 |
| Área de A Canuda | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | — | 42.0792, -8.5089 |
| Área de Autocaravanas Caldas de Reis | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | — | 42.6030, -8.6474 |
| Área de Autocaravanas da Carixa | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | Web | 42.7619, -8.2557 |
| Área de Autocaravanas da Madalena | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | — | 42.5444, -8.2997 |
| Área de Autocaravanas da Praia do Vao | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | — | 42.5471, -8.8586 |
| Área de Autocaravanas da Praia Fluvial de Vilarello | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | — | 42.7047, -8.7064 |
| Área de Autocaravanas de Covelo | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | — | 42.2326, -8.3596 |
| Área de Autocaravanas de Lalín | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | — | 42.6594, -8.1074 |
| Área de Autocaravanas de Mondariz | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | — | 42.2371, -8.4595 |
| Área de autocaravanas de Redondela | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | — | 42.2904, -8.6112 |
| Área de Autocaravanas de Soutomaior | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | — | 42.3390, -8.6130 |
| Área de Autocaravanas de Vila de Cruces | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | Web | 42.7912, -8.1662 |
| Área de Autocaravanas de Vilagarcía de Arousa | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | — | 42.5902, -8.7646 |
| Área de autocaravanas O Porriño | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | — | 42.1566, -8.6220 |
| Área de Autocaravanas Pontevedra | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | — | 42.4333, -8.6354 |
| Área de Autocaravanas Pontevedra Travesía Seara | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | — | 42.4382, -8.6926 |
| Área de autocaravanas Salceda de Caselas | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | — | 42.0967, -8.5576 |
| Autocamper Sanxenxo | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 42.3917, -8.8355 |
| Camping Car Area Playa Arneles | 🚐 Área de autocaravana | yes | Web | 42.2767, -8.8333 |
| Camping Os Carballos | ⛺ Camping | yes | Web · +34 682 86 32 91; +34 986 30 22 48 | 42.2878, -8.8419 |
| Camping Preguntoiro | ⛺ Camping | yes | +34 986 745 602; +34 646 636 388 | 42.4183, -8.8736 |
| O Agro de Con Cerrado | 🚐 Área de autocaravana | yes | — | 42.5356, -8.8684 |
| Área de Autocaravanas das Pedriñas | 🚐 Área de autocaravana | yes | — | 42.2030, -8.6644 |
| Sin nombre en OSM | 🚐 Área de autocaravana | Gratuito | — | 42.3101, -8.6198 |
| Sin nombre en OSM | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 42.1111, -8.8305 |
| Sin nombre en OSM | 🚐 Área de autocaravana | yes | — | 42.5388, -8.8745 |
| Sin nombre en OSM | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 42.5287, -8.6458 |
| Sin nombre en OSM | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 42.5910, -8.6563 |
| Sin nombre en OSM | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 42.0874, -8.4138 |
| Sin nombre en OSM | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 42.2666, -8.7816 |
| Sin nombre en OSM | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 42.4095, -8.8619 |
| Sin nombre en OSM | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 41.8787, -8.8623 |
Fuente: OpenStreetMap vía Overpass API · datos de 31/08/2026. Si falta un área o hay un dato mal, puedes corregirlo en OSM y aparecerá aquí en el siguiente refresco.