Áreas de autocaravana y pernocta en Las Palmas
En Las Palmas hay 15 puntos registrados para pernoctar con furgoneta camper o autocaravana: 15 áreas de autocaravana. Ninguno aparece marcado como gratuito, así que cuenta con pagar tarifa en todos. Abajo tienes el listado completo con coordenadas y el mapa filtrado solo a esta provincia.
Pernoctar en Las Palmas: lo que conviene saber antes
Ninguno de los 15 puntos de Las Palmas figura como gratuito en OpenStreetMap, frente a una media nacional del 43 %. Cuenta con pagar tarifa en todos y, si buscas noche gratis, planifica el salto a una provincia vecina.
De los 15 puntos, 15 son áreas de autocaravana. Al dominar las áreas específicas, tienes servicio de agua y vaciado sin depender de campings.
Normativa autonómica. Las Palmas está en Canarias, una comunidad intermedia. Regulación variable por isla. Gran Canaria y Tenerife han incrementado restricciones municipales. Lanzarote y Fuerteventura tienen tradición más permisiva. Los Parques Nacionales (Teide, Timanfaya) prohíben la pernocta. Las multas se mueven en la horquilla de 200–1.500 €.
En la práctica. Evita zonas turísticas consolidadas y aparcamientos del Parque Nacional del Teide. En el sur de Tenerife hay zonas habilitadas. Fuerteventura y La Palma son las opciones más tranquilas.
Los porcentajes y el reparto salen de los 15 puntos listados abajo (OpenStreetMap). La normativa autonómica procede de nuestra guía legal de pernocta por comunidades.
Listado de áreas en Las Palmas
| Nombre | Tipo | Precio | Contacto | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| Camping El Pinillo | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 27.8266, -15.6635 |
| Camping Temisas | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 27.8974, -15.4886 |
| Camping Vargas | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 27.8927, -15.3969 |
| Campingplatz Papagayo | 🚐 Área de autocaravana | yes | — | 28.8449, -13.7827 |
| Zona Acampada Corral de los Juncos | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 27.9745, -15.5890 |
| Zona de Acampada | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 28.0737, -14.4990 |
| Sin nombre en OSM | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 28.1252, -15.4266 |
| Sin nombre en OSM | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 28.7118, -13.8735 |
| Sin nombre en OSM | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 28.4128, -14.0511 |
| Sin nombre en OSM | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 28.1916, -14.1233 |
| Sin nombre en OSM | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 27.7571, -15.6758 |
| Sin nombre en OSM | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 27.7836, -15.5125 |
| Sin nombre en OSM | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 28.1440, -15.5824 |
| Sin nombre en OSM | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 28.1436, -15.5787 |
| Sin nombre en OSM | 🚐 Área de autocaravana | De pago o sin datos | — | 28.0314, -15.4665 |
Fuente: OpenStreetMap vía Overpass API · datos de 31/08/2026. Si falta un área o hay un dato mal, puedes corregirlo en OSM y aparecerá aquí en el siguiente refresco.